rezultatele actiunii de evaluare a pregatirii lotului national de juniori II februarie 2007
——–Centru Orsova
| nr. crt | An Nastere | Nume Prenume | Specializare |
| 1 | 93 | Schipor Ionuţ | KB |
| 2 | 93 | Turceag Cătălin | KB |
| 3 | 93 | Lupaşcu Bogdan | KB |
| 4 | 94 | Moroşan Octavian | KB |
| 5 | 93 | Rusu Răzvan | KB |
| 6 | 93 | Murgu Florin | C stg |
| 7 | 93 | Arbagic Lucian | C stg |
| 8 | 93 | Niculiţă Gavril | C stg |
| 9 | 93 | Necşeriu Alex. | C stg |
| 10 | 93 | Borha Roxana | KF |
| 11 | 94 | Maxemiuc Silvia | KF |
| 12 | 93 | Butnăriuc Diana | KF |
| 13 | 93 | Ursu Stefănica | KF |
| 14 | 94 | Micutar Sanziana | KF |
| 15 | 93 | Niculiţă Mihai | C dr. |
| 16 | - | antrenor | |
| 17 | - | antrenor |
——–Centru Pitesti
| nr. crt | An Nastere | Nume Prenume | Specializare |
| 1 | 93 | Ograda Remus | C stg |
| 2 | 93 | Tanasescu Lucian | C stg |
| 3 | 94 | Ghitulescu Mihai | C stg |
| 4 | 93 | Peleu A.Ionut | C dr. |
| 5 | 93 | Moise Ionut | C dr. |
| 6 | 94 | Din Alexandru | C dr. |
| 7 | - | antrenor |
——–Centru Dabuleni
| nr. crt | An Nastere | Nume Prenume | Specializare |
| 1 | 93 | Iancului Cosmin | C stg |
| 2 | 93 | Ton eOltu | C stg |
| 3 | 94 | Dirviş Vlăduţ | C stg |
| 4 | 93 | Soimu Dragos | C dr. |
| 5 | 93 | Baron Alexandru | C dr. |
| 6 | 93 | Zamfir Cristian | C dr. |
| 7 | - | antrenor |
——–Centru Dinamo
| nr. crt | An Nastere | Nume Prenume | Specializare |
| 1 | 94 | Ciobanu Daniela | KF |
| 2 | 93 | Dragomirescu Alexandra | KF |
| 3 | 93 | Enache Madalina | KF |
| 4 | 93 | Ivan Bianca | KF |
| 5 | 93 | Ivan Ivan | C dr. |
| 6 | 93 | Lazar Ionut | C dr. |
| 7 | - | antrenor |
——–Centru Timisoara
| nr. crt | An Nastere | Nume Prenume | Specializare |
| 1 | 93 | Vieru Alexandru | KB |
| 2 | 93 | Tecusan Raul | KB |
| 3 | 93 | Pop Dragan | KB |
| 4 | 93 | Postolache Ciprian | KB |
| 5 | - | antrenor |
——–Centru Danubiu Tulcea
| nr. crt | An Nastere | Nume Prenume | Specializare |
| 1 | 94 | Silvestru Paul | C stg |
| 2 | 94 | Tecuci Marian | C stg |
| 3 | 93 | Luchian Petre | C dr. |
| 4 | 93 | Morosceag Alex. | C dr. |
| 5 | - | antrenor |
——–Centru LPS Constanta
| nr. crt | An Nastere | Nume Prenume | Specializare |
| 1 | 93 | Batrinu Ionut | KB |
| 2 | 93 | Serban Cristian | KB |
| 3 | 94 | Lescaie Elena | KF |
| 4 | - | antrenor |
——–Centru Triumf
| nr. crt | An Nastere | Nume Prenume | Specializare |
| 1 | 94 | Baciucu AnaMaria | KF |
| 2 | 93 | Bancila Maria | KF |
| 3 | 94 | Preda Geanina | KF |
| 4 | 95 | Ghita Corina | KF |
| 5 | - | antrenor |
——–Centru CSS 6 Bucuresti
| nr. crt | An Nastere | Nume Prenume | Specializare |
| 1 | 94 | Popa Catalina | KF |
| 2 | 94 | Cires Silviu | KB |
| 3 | - | antrenor |
——–Sportivi de la cluburi cu un singur component de Lot Juniori II
| nr. crt | An Nastere | Nume Prenume | Specializare | |
| 1 | 94 |
Maniachin Ionut
|
KB
|
Nautic Club Farul
|
| 2 | 93 |
Cosma Catalin
|
KB
|
CSS 4 Buc.
|
| 3 | 94 |
Prisecariu Ionel
|
KB
|
CSS Gloria Arad
|
| 4 | 93 |
Cirnaru Daniel
|
KB
|
CSS T. Magurele
|
| 5 | 94 |
Truica Tomas
|
C dr.
|
CSS Caracal
|
| 6 | 93 |
Pintilie Theodor
|
C stg
|
CSS Galati
|
| 7 | 93 |
Francu Cristina
|
KF
|
CS Olimpia
|
| 8 | 93 |
Hortolomei Andrei
|
C stg
|
CSM Braila
|
| 9 | 93 |
Sisilica Mihai
|
KB
|
CSTABuc.
|
| 10 | 95 |
Turtoi Emilia
|
KF
|
FarulConstanta
|
Antrenor Principal Kaiac Fete: Gloaba Irina
Antrenor Secund Kaiac Fete: Hapau Florentina
Antrenor Principal Kaiac Baieti: Siposs Ioan Ladislau
Antrenor Secund Kaiac Baieti: Ghitoaica Alexandru
Antrenor Principal Canoe: Lungu Gheorghe
Antrenor Secund Canoe: Pricop Mitica
—–Kaiac Baieti
| nr. crt | An Nastere | Nume Prenume | Club |
| 1 | 91 | Popescu Daniel | LTTL Orsova |
| 2 | 91 | Goanţă Sorin | LTTL Orsova |
| 3 | 91 | Cojoc Ionuţ | LTTL Orsova |
| 4 | 91 | Ardeleanu Alex. | LTTL Orsova |
| 5 | 91 | Marinescu Robert | CSMPitesti |
| 6 | 92 | Ghita A.Constantin | CSMPitesti |
| 7 | 92 | Maria C.Alexandru | CSMPitesti |
| 8 | 92 | Calatoae Marius | LPS NR C-ta |
| 9 | 92 | Ticheaua Daniel | LPS NR C-ta |
| 10 | 92 | Vasilii Leonard | CSA SteauaBuc. |
| 11 | 92 | Ungureanu Laurentiu | CSS T. Magurele |
| 12 | 91 | Matei Cristian | Dinamo Bucuresti |
| 13 | 91 | Soare Catalin | TriumfBuc. |
| rezerva | 92 | Manica Sorin | CSS T. Magurele |
—–Canoe
| nr. crt | An Nastere | Specializare | Nume Prenume | Club |
| 1 | 91 | stanga | Platon Anatoli | Dinamo Bucuresti |
| 2 | 92 | stanga | Pricop Paul | Dinamo Bucuresti |
| 3 | 91 | stanga | Casian Iulian | Dinamo Bucuresti |
| 4 | 91 | dreapta | Tudose Adrian | Dinamo Bucuresti |
| 5 | 91 | dreapta | Ghita Razvan | Dinamo Bucuresti |
| 6 | 91 | stanga | Mihai Cristi | CSM Pitesti |
| 7 | 92 | stanga | Toader Eduard | CSM Braila |
| 8 | 92 | stanga | Pican Bogdan | CSS Dabuleni |
| 9 | 92 | stanga | Grozuţa Adi | LTTL Orsova |
| 10 | 91 | dreapta | Rusu Adrian | CSM Danubiu Tulcea |
| 11 | 91 | dreapta | Nedeianu Ionut | CSS Caracal |
| 12 | 91 | dreapta | Gheba Bogdan | CSS Galati |
| 13 | 92 | dreapta | Simion Cosmin | LPS NR C-ta |
| 14 | 93 | dreapta | Lifere Andrei | Triumf Bucuresti |
—–Kaiac Fete
| nr. crt | An Nastere | Nume Prenume | Club |
| 1 | 92 | Schipor Ionela | LTTL Orsova |
| 2 | 92 | Mutescu Diana | LTTL Orsova |
| 3 | 91 | Lungu Andreea | LTTL Orsova |
| 4 | 91 | Berchiu Cristina | LTTL Orsova |
| 5 | 91 | Tolea Nicoleta | Dinamo Bucuresti |
| 6 | 92 | Agapi Sabrina | Dinamo Bucuresti |
| 7 | 91 | Ciobanu Alexandra | TriumfBuc. |
| 8 | 91 | Gradinaru Nicoleta | TriumfBuc. |
| 9 | 91 | Plesca Bianca | TriumfBuc. |
| 10 | 92 | Lauric Irina | CS Olimpia |
| 11 | 92 | Ciuraru Ana Maria | CS Olimpia |
| 12 | 92 | poiana Mihaela | CS Olimpia |
| 13 | 91 | Grigoras Aura | CSS 4 Buc. |